HCIC Telescopic Cylinders
HCIC Telescopic Cylinders — built to OEM drawings with fast lead times and low-MOQ programs.

| Model | Closed (A) | Stroke (B) | Extended (C) | Port | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HC1403-1508-4270 | 168.00 in | 69.25 in | 237.25 in | 165 1 | 572 lbs |
| HC1404-1512-4280 | 168.25 in | 54.00 in | 222.25 in | 165 1 | 495 lbs |
| HC1404-1512-4640 | 182.75 in | 57.75 in | 240.50 in | 165 1 | 522 lbs |
| HC1404-1513-5200 | 204.25 in | 63.00 in | 267.25 in | 165 1 | 577 lbs |
| HC1404-1513-5600 | 219.25 in | 66.75 in | 286.00 in | 165 1 | 611 lbs |
| HC1624-1509-4280 | 168.25 in | 54.00 in | 222.25 in | 165 1 | 574 lbs |
| HC1624-1509-4640 | 182.50 in | 57.75 in | 240.25 in | 165 1 | 606 lbs |
| HC1624-1509-5190 | 204.00 in | 63.88 in | 267.88 in | 165 1 | 658 lbs |
| HC1624-1509-5460 | 215.00 in | 66.63 in | 281.63 in | 165 1 | 681 lbs |
| HC1625-1505-5625 | 221.25 in | 55.88 in | 277.13 in | 165 1 | 637 lbs |
| HC1625-1505-5850 | 230.38 in | 55.00 in | 285.38 in | 165 1 | 627 lbs |
| HC1854-1509-4300 | 169.25 in | 55.25 in | 224.50 in | 165 1 | 680 lbs |
| HC1854-1509-4640 | 182.75 in | 58.63 in | 241.38 in | 165 1 | 709 lbs |
| HC1854-1509-5390 | 212.25 in | 66.00 in | 278.25 in | 165 1 | 780 lbs |
| HC1854-1509-5460 | 215.00 in | 66.75 in | 281.75 in | 165 1 | 788 lbs |
| HC1854-1509-5780 | 227.75 in | 70.63 in | 298.38 in | 165 1 | 825 lbs |
| HC1854-1509-6100 | 240.25 in | 74.00 in | 314.25 in | 165 1 | 858 lbs |
| HC1855-1518-5733 | 225.63 in | 58.25 in | 283.88 in | 165 1 | 755 lbs |
| HC1855-1518-7233 | 284.38 in | 70.00 in | 354.38 in | 165 1 | 907 lbs |
| HC2075-1508-7190 | 283.13 in | 70.00 in | 353.13 in | 165 1 | 1500 lbs |
HCIC manufactures custom hydraulic cylinders and components for agricultural, mobile and industrial machinery. With more than 25 years of experience, we engineer, machine, weld and pressure-test in-house — supplying OEMs and distributors worldwide through a single point of responsibility.
Send us your drawings or requirements — we reply within 48 hours.